.
Фиджи
Туры на острова Фиджи
Даты заезда: 25.10.13 - 28.03.14
ПР9 о-ва Фиджи. Вылеты по пятницам на 12д/11н, 14д/13н, а/к Cathay Pacific

Mercure Nadi 3*, BB (Нади) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Mercure Guest | 11 | 7152 | 4164 | 10444 |
13 | 7426 | 4394 | 10815 | ||
Deluxe | 11 | 7413 | 4425 | - | |
13 | 7734 | 4703 | - |
Mercure Nadi 3*, HB (Нади) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Mercure Guest | 11 | 7427 | 4301 | 10856 |
13 | 7751 | 4556 | 11302 | ||
Deluxe | 11 | 7688 | 4563 | - | |
13 | 8059 | 4865 | - |
Novotel Nadi 4*, BB (Нади) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Novotel Guest | 11 | 7372 | 4356 | 10788 |
13 | 7686 | 4621 | 11221 | ||
Superior | 11 | 7620 | 4604 | 11021 | |
13 | 7978 | 4914 | 11497 |
Crusoe's Retreat 3*, BB (Коралловое побережье) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Seaview Bure | 11 | 7678 | 4896 | - |
13 | 7974 | 5186 | - | ||
Deluxe Seaview Bure | 11 | 7939 | 5157 | 11245 | |
13 | 8283 | 5495 | 11688 | ||
Seaside Bure | 11 | 8324 | 5542 | 11616 | |
13 | 8738 | 5950 | 12127 |
Crusoe's Retreat 3*, FB (Коралловое побережье) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Seaview Bure | 11 | 8695 | 5405 | - |
13 | 9176 | 5787 | - | ||
Deluxe Seaview Bure | 11 | 8957 | 5666 | 12771 | |
13 | 9485 | 6096 | 13492 | ||
Seaside Bure | 11 | 9342 | 6051 | 13142 | |
13 | 9940 | 6551 | 13931 |
The Naviti Resort 4*, FB (Коралловое побережье) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Garden View | 11 | 9182 | 6400 | 13038 |
13 | 9776 | 6988 | 13831 | ||
Guaranteed Ocean View | 11 | 9787 | 7005 | 13643 | |
13 | 10491 | 7703 | 14546 |
The Naviti Resort 4*, All (Коралловое побережье) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Garden View | 11 | 11781 | 7761 | 16186 |
13 | 12847 | 8596 | 17552 | ||
Guaranteed Ocean View | 11 | 12345 | 8311 | 16750 | |
13 | 13513 | 9246 | 18219 |
Shangri-La's Fijian Resort & Spa 4*S, BB (Коралловое побережье) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Superior Ocean View | 11 | 9705 | 6923 | 13574 |
13 | 10393 | 7605 | 14465 | ||
Deluxe Ocean Family | 11 | 10791 | 8009 | 14646 | |
13 | 11677 | 8889 | 15732 |
Anchorage Beach Resort 3*S, BB (Вити Леву) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Beach Front | 11 | 9785 | 7003 | 13269 |
13 | 10513 | 7725 | 14130 | ||
Ocean View Bure | 11 | 10555 | 7773 | 14053 | |
13 | 11423 | 8635 | 15056 | ||
Beachfront Spa Bure | 11 | 11641 | 8859 | 15139 | |
13 | 12707 | 9919 | 16340 |
The Westin Denarau Island Resort & Spa 5*, BB (Денарау) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Ocean Breeze | 11 | 9861 | 7079 | 13359 |
13 | 10627 | 7839 | 14260 | ||
Ocean View | 11 | 10246 | 7464 | 13730 | |
13 | 11082 | 8294 | 14699 | ||
Ocean Front | 11 | 10837 | 8055 | 14335 | |
13 | 11781 | 8993 | 15414 | ||
Ocean Front Suite | 11 | 12363 | 9581 | 16260 | |
13 | 13584 | 10796 | 17689 |
Sheraton Fiji Resort 5*, BB (Денарау) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-12) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Ocean Breeze | 11 | 9861 | 7079 | 13359 | 13056 |
13 | 10627 | 7839 | 14260 | 13902 | ||
Ocean View | 11 | 10246 | 7464 | 13730 | 13441 | |
13 | 11082 | 8294 | 14699 | 14357 | ||
Ocean Front | 11 | 10837 | 8055 | 14335 | 14033 | |
13 | 11781 | 8993 | 15414 | 15056 |
Outrigger on the Lagoon 5*, FB (Коралловое побережье) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Superior Resort View | 11 | 9952 | 6813 | 12914 |
13 | 10686 | 7475 | 13685 | ||
Deluxe Ocean View | 11 | 11038 | 7899 | 14000 | |
13 | 11969 | 8759 | 14969 | ||
Plantation Bure | 11 | 12166 | 9026 | 15128 | |
13 | 13302 | 10091 | 16301 | ||
Ocean Breeze Bure | 11 | 13348 | 10209 | 16310 | |
13 | 14699 | 11489 | 17699 |
Warwick Fiji Resort & Spa 5*, BB (Коралловое побережье) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Garden View | 11 | 13871 | 7143 | 23859 |
13 | 15317 | 7865 | 26620 | ||
Ocean View | 11 | 15493 | 7954 | 26293 | |
13 | 17234 | 8824 | 29496 |
Warwick Fiji Resort & Spa 5*, All (Коралловое побережье) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2014 | Garden View | 11 | 13335 | 8531 | 18276 |
13 | 14683 | 9506 | 20022 | ||
Ocean View | 11 | 14091 | 9288 | 19033 | |
13 | 15577 | 10400 | 20916 |
- Международный авиаперелёт а/к Cathay Pacific (минимальный тариф, уточнять при бронировании)
- Трансфер а/п – отель – а/п
- Проживание в отеле
- Указанное питание
- Медицинская страховка
Узнать подробнее о турах в Фиджи из Москвы, можно по телефонам в Казани (843) 290-26-07 и 290-48-39