.
Филиппины
Туры на Филиппины
СП123.1 Сингапур (2н) + Отдых на Филиппинах (11н, о. Палаван), вылет 08.03.14, а/к Singapore Airlines. Гарантия мест!

Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Legend Palawan 3*, BB (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Superior | 13 | 2009 | 2782 | 1854 | 1854 |
Standard + Deluxe | 13 | 2062 | 2889 | 1854 | 1854 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Fleuris 3*, BB (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2036 | 2567 | 1787 | 1787 |
Standard + Superior | 13 | 2297 | 3211 | 1908 | 1908 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Hotel Centro 3*, BB (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Superior | 13 | 2036 | 2836 | - | - |
Standard + Deluxe | 13 | 2123 | 3010 | 1935 | 1935 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Microtel Puerto Princesa 3*, BB (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-10) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard | 13 | 2123 | 3010 | 1774 | 1774 |
Standard + Premium | 13 | 2210 | 3185 | 1774 | 1774 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ El Rio Y Mar 3*, RO (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Native Cabana | 13 | 2395 | 3403 | 2395 | 2395 |
Standard + Cedar Cabana | 13 | 2690 | 3698 | 2690 | 2690 | |
Standard + Casa Cabana | 13 | 2690 | 3698 | 2690 | 2690 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Sheridan Beach Resort and Spa 4*, BB (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Superior Garden View | 13 | 2399 | 3527 | 2063 | 2063 |
Standard + Deluxe Moutain View | 13 | 2459 | 3648 | 2063 | - | |
Standard + Deluxe Pool View | 13 | 2513 | 3756 | 2063 | 2063 | |
Standard + Palawan Garden View | 13 | 2969 | 4668 | 2076 | 2076 | |
Standard + Deluxe Mountain View | 13 | - | - | - | 2063 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Club Paradise 3*S, RO (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Island View | 13 | 2542 | 3551 | 2542 | 2542 |
Standard + Garden View | 13 | 2838 | 3846 | 2838 | 2838 | |
Standard + Sea View | 13 | 3133 | 4141 | 3133 | 3133 | |
Standard + Junior Suite | 13 | 3428 | 4436 | 3428 | 3428 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ El Nido Resorts Apulit Island 4*, FB (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Water Cottage | 13 | 4169 | 6244 | - | - |
Standard + Deluxe Water Cottage | 13 | 4746 | 7398 | 3867 | 3867 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ El Nido Miniloc Island 3*S, FB (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Garden/Cliff Cottage | 13 | 4277 | 6459 | 3854 | 3854 |
Standard + Beach Side | 13 | 4854 | 7613 | 3867 | 3867 | |
Standard + Water/Waterside Cottage | 13 | 4854 | 7613 | - | - | |
Standard + Deluxe Sea View | 13 | 5431 | 8767 | - | - |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ El Nido Lagen Island Resort 4*S, BB (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Forest Room | 13 | 4384 | 7533 | 2995 | 2995 |
Standard + Beachfront Cottage | 13 | 4961 | 8687 | 3009 | 3009 | |
Standard + Water Cottage | 13 | 4961 | 8687 | 3009 | 3009 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Amanpulo 5*Luxe, RO (Палаван) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | Standard + Treetop | 13 | 8980 | 16725 | 3129 | 3129 |
Standard + Hill Side | 13 | 9953 | 18671 | 3129 | 3129 | |
Standard + Beach | 13 | 10926 | 20617 | 3129 | 3129 | |
Standard + Deluxe Hill Side Casita | 13 | 11577 | 21919 | 3129 | 3129 |
- Авиаперелет Москва – Сингапур - Манила - Сингапур – Москва а/к Singapore Airlines
- Трансфер Аэропорт - Отель - Аэропорт (Сингапур)
- Проживание в отеле Сингапура 2 ночи
- 50% скидка на меню a la carte (на напитки скидка не распространяется) в определенных ресторанах, участвующих в программе гостиниц
- Безлимитный проезд на автобусах "SIA Hop-on" по городу и "Sentosa Rider" по острову Сентоза
- Бесплатный чай или кофе с тостом в сети кафе Ya Kun
- Marina Bay гольф курс (150 гольф шаров для практики, исключая гольф экипировку)
- Входной билет в зоопарк Сингапура, Исторический центр Чайнатауна, Национальный сад орхидей, парк птиц Jurong, круиз по реке Сингапур, музей The Battle
- Скидка в магазинах, в кафе, на экскурсии, автопрокат, согласно списку в программе SIA Boarding Pass Privileges
- Трансфер Аэропорт - Отель - Аэропорт (о. Палаван)
- Проживание в отеле о. Палаван (11н)
- Трансфер в Маниле аэропорт - аэропорт
- Медицинская страховка
- Cтраховка от невыезда (по желанию)
- Поздний check out (при необходимости)
- Авиаперелет Манила – Палаван – Манила рейсами местных авиакомпаний - от 460$
СП111.1 Сингапур (2н) + Отдых на Филиппинах (11н, о. Боракай), вылет 22.02.14, а/к Singapore Airlines. Гарантия мест!
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Sheridan Villas Boracay 3*, RO (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 1995 | 2708 | 1753 | 1753 |
Standard + Junior Suite | 13 | 2115 | 2949 | 1767 | 1767 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Surfside Boracay Resort & SPA 2*S, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-8) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard | 13 | 1998 | 2731 | 1870 | 1870 |
Standard + Superior | 13 | 2159 | 3053 | 1870 | 1870 | |
Standard + Deluxe | 13 | 2259 | 3254 | 1870 | 1870 | |
Standard + Junior Suite | 13 | 2615 | 3965 | 1884 | 1884 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Boracay Tropics 3*S, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-10) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Superior | 13 | 2056 | 2849 | 1881 | 1881 |
Standard + Deluxe | 13 | 2083 | 2903 | 1881 | 1881 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Willy's Beach Club 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard | 13 | 2067 | 2873 | 1839 | 1839 |
Standard + Deluxe | 13 | 2120 | 2981 | 1852 | 1852 | |
Standard + Super Deluxe | 13 | 2221 | 3182 | 1839 | 1839 | |
Standard + Grand Premier | 13 | 2375 | 3491 | 1852 | 1852 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Patio Pacific 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-10) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2069 | 2903 | 1854 | 1854 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Pinjalo Resort 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-10) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard | 13 | 2097 | 2924 | 1835 | 1835 |
Standard + Deluxe | 13 | 2204 | 3138 | 1835 | 1835 | |
Standard + One Bedroom Suite | 13 | 2318 | 3366 | 1835 | 1835 | |
Standard + Premier Deluxe | 13 | 2318 | 3096 | 1835 | 1835 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Calypso Resort 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard | 13 | 2097 | 2924 | 1835 | 1835 |
Standard + Deluxe | 13 | 2204 | 3138 | 1835 | 1835 | |
Standard + King Suite | 13 | 2647 | 4024 | 1835 | 1835 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Fairways & Bluewater Newcoast 4*S, BB (Боракай) |
|||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Superior | 13 | 2109 | 2983 | 1989 |
Standard + Deluxe | 13 | 2150 | 3064 | 1989 | |
Standard + Premier | 13 | 2190 | 3144 | 2002 | |
Standard + Junior Suite | 13 | 2250 | 3265 | 2002 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Microtel Boracay 4*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-10) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Double Room | 13 | 2116 | 2970 | 1801 | 1801 |
Standard + Suite | 13 | 2291 | 3319 | 1801 | 1801 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Crown Regency Prince Resort 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-8) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2133 | 2987 | 1898 | 1898 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Boracay Golden Phoenix 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-5) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2155 | 3042 | 2061 | 2061 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Boracay Ocean Club 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-6) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Superior | 13 | 2195 | 3116 | 2001 | 2001 |
Standard + Deluxe | 13 | 2390 | 3505 | 2001 | 2001 | |
Standard + Suite Pool | 13 | 2497 | 3720 | 2001 | 2001 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Alta Vista De Boracay 4*S, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Studio Deluxe | 13 | 2198 | 3119 | 1909 | 1909 |
Standard + Loft Suite | 13 | 2379 | 3481 | 1896 | 1896 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Red Coconut Beach 3*S, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Superior | 13 | 2244 | 3225 | 1895 | 1895 |
Standard + Deluxe | 13 | 2485 | 3708 | 1881 | 1881 | |
Standard + Executive | 13 | 2599 | 3936 | 1895 | 1895 | |
Standard + Premier | 13 | 2599 | 3936 | 1895 | 1895 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Le Soleil De Boracay 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-7) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2284 | 3305 | 1854 | 1854 |
Standard + Premier Deluxe | 13 | 2284 | 3035 | 1854 | 1854 | |
Standard + Superior Deluxe | 13 | 2364 | 3466 | 1854 | 1854 | |
Standard + Premier | 13 | 2525 | 3788 | 1841 | 1841 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Crown Regency Beach Resort 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-8) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2288 | 3296 | 1912 | 1912 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Las Brisas de Boracay Resort 2*, BB (Боракай) |
||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр |
---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard | 13 | 2305 | 3313 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Crown Regency & Convention Center 4*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-8) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2341 | 3403 | 1912 | 1912 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Boracay Garden Resort 4*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-8) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2346 | 3408 | 1917 | 1917 |
Standard + Premier | 13 | 2433 | 3582 | 1917 | 1917 | |
Standard + Grand Room | 13 | 2541 | 3797 | 1903 | 1903 | |
Standard + Premier Pool Access | 13 | 2661 | 4039 | 1917 | 1917 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Boracay Regency 4*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-8) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Superior | 13 | 2366 | 3448 | - | - |
Standard + Deluxe | 13 | 2614 | 3945 | 2078 | 2078 | |
Standard + Premier | 13 | 2702 | 4119 | 2078 | 2078 | |
Standard + Premier Pool Access | 13 | 2984 | 4683 | 2078 | 2078 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ The Tides Boracay 3*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-10) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Essential | 13 | 2375 | 3470 | 2073 | 2073 |
Standard + Exceptional | 13 | 2610 | 3940 | 2073 | 2073 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Boracay Mandarin 3*S, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2395 | 3510 | 2006 | 2006 |
Standard + Premier Seaview | 13 | 2522 | 3765 | 2006 | 2006 | |
Standard + Premier Deluxe Sea View | 13 | 2630 | 3980 | 2006 | 2006 | |
Standard + Grand Pool Side | 13 | 2871 | 4463 | 2006 | 2006 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Paradise Garden (ex. One MGM) 4*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2413 | 3548 | 2070 | 2070 |
Standard + Superior Deluxe | 13 | 2520 | 3763 | 2070 | 2070 | |
Standard + Junior Suite | 13 | 2621 | 3964 | 2084 | 2084 | |
Standard + One Bedroom Suite | 13 | 2761 | 4246 | 2070 | 2070 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Two Seasons Boracay 3*S, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-7) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard | 13 | 2480 | 3676 | - | - |
Standard + Deluxe | 13 | 2742 | 4200 | 2091 | 2091 | |
Standard + Grand Deluxe | 13 | 3138 | 4991 | 2078 | 2078 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Estascio Uno (ex. Waling Waling Beach) 4*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-10) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard | 13 | 2526 | 3782 | 2063 | 2063 |
Standard + Deluxe | 13 | 2774 | 4279 | 2063 | 2063 | |
Standard + Superior | 13 | 2895 | 4520 | 2063 | 2063 | |
Standard + Deluxe Executive | 13 | 3016 | 4762 | 2076 | 2076 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Regency Lagoon (Complex Boracay Regency) 4*, BB (Боракай) |
||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-8) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2541 | 3797 | 2037 | 2037 |
Standard + Premier | 13 | 2648 | 4012 | 2024 | 2024 | |
Standard + Premier Pool Access | 13 | 2896 | 4508 | 2024 | 2024 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Nandana Boracay Beach Hotel , BB (Боракай) |
|||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2556 | 3832 | 2140 |
Standard + Deluxe Pool Side | 13 | 2677 | 4074 | 2153 | |
Standard + Premier | 13 | 2925 | 4571 | 2140 | |
Standard + Premier Seaview | 13 | 3307 | 5335 | 2153 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ 7 Stones Boracay Suites 3*+, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Superior | 13 | 2561 | 3837 | 2198 | 2198 |
Standard + Junior Suite | 13 | 3024 | 4763 | 2185 | 2185 | |
Standard + Deluxe Suite | 13 | 3225 | 5166 | 2198 | 2198 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Canyon de Boracay 4*, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-7) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2634 | 3964 | 2003 | 2003 |
Standard + Courtyard Suite | 13 | 2882 | 4461 | 2017 | 2017 | |
Standard + Villa Suite | 13 | 3050 | 4796 | 2017 | 2017 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Boracay Grand Vista Resort & Spa 4*, BB (Боракай) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Honeymoon Suite | 13 | 2669 | 4046 | 2152 |
Standard + Grand Suite Pool View | 13 | 3112 | 4932 | 2152 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Astoria Boracay 4*, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 2708 | 4139 | 2044 | 2044 |
Standard + Deluxe Pool Access | 13 | 2748 | 4219 | 2044 | 2044 | |
Standard + Luxury Room | 13 | 3090 | 4904 | 2044 | 2044 | |
Standard + Premier | 13 | 3453 | 5628 | 2044 | 2044 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Nami Private Villas 4*, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe Beach View | 13 | 2827 | 4419 | 2579 | 2579 |
Standard + Suite Ocean View | 13 | 3002 | 4768 | 2579 | 2579 | |
Standard + 1 Bedroom Suite | 13 | 3176 | 5117 | 2579 | 2579 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ The District 4*/4*S, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 3082 | 4929 | 2391 | 2391 |
Standard + Premier | 13 | 3217 | 5198 | 2391 | 2391 | |
Standard + Deluxe Suite | 13 | 3351 | 5466 | 2391 | 2391 | |
Standard + Premier Suite | 13 | 3492 | 5748 | 2391 | 2391 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Fridays 4*S, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 3264 | 5292 | 2405 | 2405 |
Standard + Premier | 13 | 3445 | 5654 | 2391 | 2391 | |
Standard + Premier Beach View | 13 | 3532 | 5828 | 2391 | 2391 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Ambassador in Paradise Resort 4*S, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-8) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 3321 | 5389 | 2435 | 2435 |
Standard + Executive Ocean View | 13 | 3616 | 5980 | 2435 | 2435 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Mandala Spa & Villas 4*, BB (Боракай) | |||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Villa | 13 | 3357 | 5399 | 2176 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Monaco Suites de Boracay 4*/5*, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-7) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + One Bedroom Suite | 13 | 3496 | 5705 | 2389 | 2389 |
Standard + 2 Bedroom Suite | 13 | 4375 | 7463 | 1557 | 1557 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Discovery Shores 4*S, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-7) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Junior Suite | 13 | 3881 | 6526 | 2391 | 2391 |
Standard + One Bedroom Suite | 13 | 4585 | 7935 | 2378 | 2378 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Asya Premier Suites 4*, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-7) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Premier Suite | 13 | 3964 | 6657 | 2455 | 2455 |
Standard + Presidential Suite | 13 | 4796 | 8321 | 2455 | 2455 |
Отель 3*S, RO (Сингапур)+ Shangri-la's Boracay Resort & SPA 5*, BB (Боракай) | ||||||
Дата начала тура | Категория номера | Кол–во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-11) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2014 | Standard + Deluxe | 13 | 4632 | 8029 | 2579 | 2579 |
Standard + Deluxe Sea View | 13 | 4934 | 8633 | 2579 | 2579 | |
Standard + Premier Family Sea View | 13 | 5256 | 9277 | 2579 | 2579 | |
Standard + Suite Sea View | 13 | 6592 | 11948 | 2579 | 2579 |
- Авиаперелет Москва – Сингапур - Манила - Сингапур – Москва а/к Singapore Airlines
- Трансфер Аэропорт - Отель - Аэропорт (Сингапур)
- Проживание в отеле Сингапура 2 ночи
- 50% скидка на меню a la carte (на напитки скидка не распространяется) в определенных ресторанах, участвующих в программе гостиниц
- Безлимитный проезд на автобусах "SIA Hop-on" по городу и "Sentosa Rider" по острову Сентоза
- Бесплатный чай или кофе с тостом в сети кафе Ya Kun
- Marina Bay гольф курс (150 гольф шаров для практики, исключая гольф экипировку)
- Входной билет в зоопарк Сингапура, Исторический центр Чайнатауна, Национальный сад орхидей, парк птиц Jurong, круиз по реке Сингапур, музей The Battle
- Скидка в магазинах, в кафе, на экскурсии, автопрокат, согласно списку в программе SIA Boarding Pass Privileges
- Трансфер Аэропорт - Отель - Аэропорт (о. Боракай)
- Проживание в отеле о.Боракай (11н)
- Трансфер в Маниле аэропорт - аэропорт
- Медицинская страховка
- Cтраховка от невыезда (по желанию)
- Поздний check out (при необходимости)
- Авиаперелет Манила – Боракай – Манила рейсами местных авиакомпаний - от 220$
Узнать подробнее о турах на Филиппины из Москвы, можно по телефонам в Казани (843) 290-26-07 и 290-48-39