Санаторий "Янган-Тау"
Расположение
"Янган-Тау" уникальный бальнеоклиматический низкогорный курорт расположен в одном из живописных уголков Урала, в горах северо-востока Башкортостана. Находится на высоте 413 метров над уровнем моря. Именно в этих краях родился и вырос легендарный герой башкирского народа Салават Юлаев.
Курорт основан в 1937 году, но его феноменальные свойства известны с незапамятных времен: горячее дыхание горы Янган-Тау описал еще в 1770 году известный путешественник академик Петр Симон Паллас.
«Горящая гора» - так в переводе на русский язык звучит название местности, где вырос и стал известным всему миру курорт «Янган-Тау».
Направленность
Санаторий «Янган-Тау» принимает на лечение и отдых взрослых и родителей с детьми (с 4-х лет).
Природные лечебные факторы
Уникальные геотермальные сухие и влажные газы горы Янгантау, основной лечебный фактор курорта, с относительной влажностью 45-100%, и сухих газов относительная влажность которых 18-30%, выделяются из естественных впадин и пробуренных скважин привершинной части горы «Янган-Тау». Природные термальные ванны оказывают на весь организм многостороннее действие: обезболивающее, противовоспалительное, улучшают тонус мышц, способствуют увеличению объема движения в суставах и спазмолитический эффект. Оказывают положительное влияние геотермальных газов на микроциркуляцию внутренних органов, на газообмен между кровью и тканями, приводящее к нормализации гомеостаза, улучшению реологических свойств крови, повышению функциональной активности внутренних органов. Наряду с геотермальными газами в лечебных целях используется конденсат паронасыщенных газов, в котором присутствуют ионы более 30 биологически активных компонентов.
Минеральная вода источника «Кургазак» один из наиболее известных в Предуралье, находится в 2,8 км от санатория «Янган-Тау». Источник восхоящего типа в виде нескольких мощных грифонов поступает на поверхность земли из глубины 600-800 метров по тектонически ослабленой зоне Юрюзанского разлома и относится к группе «Гидрокарбонатных магниево-кальциевых» вод , основной ионный состав близок к водам типа «Нафтуся», обладает постоянством температуры (+16° ± 0.5 С) в любое время года. Обладая оригинальным химическим составом, «живая вода» лучше всякого хирурга выводит из организма камни, соли и шлаки;
Биоклиматические ресурсы санатория «Янган-Тау» обладают полным набором курортно-рекреационных ландшафтных факторов (горный рельеф, водные объекты, культурный ландшафт санаторного парка, лес, открытые луговые пространства), имеют свои неповторимые особенности и отличаются высокими эстетическими качествами. Высокий курортологический потенциал ландшафтно-климатических условий здравницы позволяет отнести ее к разряду низкогорных бальнеоклиматических и широко использовать круглогодичную климатотерапию в качестве самостоятельного лечения и как сопутствующее при бальнеотерапии. Продолжительность солнечного сияния составляет в сумме за год 1916 часов. Количество часов солнечного сияния в санатории «Янган-Тау» не уступает, а в некоторых случаях и превосходит по годовым значениям показатели известных климатических курортов России и Западной Европы, расположенных в зоне умеренных широт.
Медицинский профиль
Заболевания нервной системы, вегетативной нервной системы, костно-мышечной системы, органов дыхания, верхних дыхательных путей, мочеполовой системы, гинекологические, урологические заболевания.
Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | ||||||||
лечение | питание | проживание | |||||||
при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Корпус 1, 2х местный | 3 700 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 2 790 | 2 530 | 3 100 | 2 060 | 1 930 |
Корпус 1, 1 местный | 4 400 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 2 600 | - | 2 200 | 2 000 |
Корпус 1 1 местный семейный | 5 000 | 1 200 | 1 200 | 2 600 | 3 180 | 2 660 | - | 2 320 | 2 060 |
Корпус 1 1 местный люкс | 5 800 | 1 200 | 1 300 | 3 300 | 3 490 | 2 830 | - | 2 865 | 2 205 |
Корпус 1 люкс 2х местный | 5 300 | 1 200 | 1 300 | 2 800 | 3 340 | 2 780 | 4 675 | 2 715 | 2 155 |
Корпус 1, люкс 3х местный | 5 600 | 1 200 | 1 300 | 3 100 | 3 430 | 2 810 | 4 975 | 2 805 | 2 185 |
Корпус 2, без балкона 2х местный | 4 000 | 1 200 | 1 200 | 1 600 | 2 880 | 2 560 | 3 400 | 2 120 | 1 960 |
Корпус 2, с балконом 2х местный | 4 100 | 1 200 | 1 200 | 1 700 | 2 910 | 2 570 | 3 500 | 2 140 | 1 970 |
Корпус 2, 1 местный | 5 000 | 1 200 | 1 200 | 2 600 | 3 180 | 2 660 | - | 2 320 | 2 060 |
Корпус 2, 1 местный, малометражный | 4 400 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 2 600 | - | 2 200 | 2 000 |
Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 7 200 | 1 200 | 1 300 | 4 700 | 3 910 | 2 970 | - | 3 285 | 2 345 |
Корпус2,люкс с балконом, 1 местный | 7 500 | 1 200 | 1 300 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | - | 3 375 | 2 375 |
Корпус 2 люкс 3х местный | 5 500 | 1 200 | 1 300 | 3 000 | 3 400 | 2 800 | 4 875 | 2 775 | 2 175 |
Корпус 3, с балконом 2х местный | 4 200 | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 2 940 | 2 580 | 3 600 | 2 160 | 1 980 |
Корпус 3, без балкона 2х местный | 3 700 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 2 790 | 2 530 | 3 100 | 2 060 | 1 930 |
Корпус 3, 1 местный | 5 300 | 1 200 | 1 200 | 2 900 | 3 270 | 2 690 | 4 700 | 2 380 | 2 090 |
Корпус 3, 1 местный, малометражный | 4 000 | 1 200 | 1 200 | 1 600 | 2 880 | 2 560 | 3 400 | 2 120 | 1 960 |
Корпус 3, люкс 2х местный | 5 800 | 1 200 | 1 300 | 3 300 | 3 490 | 2 830 | 5 175 | 2 865 | 2 205 |
Корпус 7, 2х местный | 3 000 | 1 200 | 1 200 | 600 | 2 580 | 2 460 | 2 400 | 1 920 | 1 860 |
Корпус 7, 1 местный | 3 500 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 2 730 | 2 510 | - | 2 020 | 1 910 |
Корпус 4, 5 1 местный | 4 200 | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 2 940 | 2 580 | - | 2 160 | 1 980 |
Корпус 4, 5 2х местный | 3 600 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2 760 | 2 520 | 3 000 | 2 040 | 1 920 |
Корпус 6, малый люкс 2х местный | 6 600 | 1 200 | 1 300 | 4 100 | 3 730 | 2 910 | 5 975 | 3 105 | 2 285 |
Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 7 200 | 1 200 | 1 300 | 4 700 | 3 910 | 2 970 | 6 575 | 3 285 | 2 345 |
Корпус 6, полный люкс 3х местный | 9 300 | 1 200 | 1 300 | 6 800 | 4 540 | 3 180 | 8 675 | 3 915 | 2 555 |
Корпус 7, люкс 2х местный | 4 600 | 1 200 | 1 300 | 2 100 | 3 130 | 2 710 | 3 975 | 2 505 | 2 085 |
Корпус 7, 2х местный семейный | 3 000 | 1 200 | 1 200 | 600 | 2 580 | 2 460 | 2 400 | 1 920 | 1 860 |
Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 4 100 | 1 200 | 1 200 | 1 700 | 2 910 | 2 570 | 3 500 | 2 310 | 1 970 |
Коттедж №5 1 местный семейный | 5 350 | 1 200 | 1 300 | 2 850 | 3 355 | 2 785 | - | 2 730 | 2 160 |
Коттедж №5,№6 2х местный | 4 900 | 1 200 | 1 300 | 2 400 | 3 220 | 2 740 | 4 275 | 2 595 | 2 115 |
Коттедж №6 3х местный | 4 900 | 1 200 | 1 300 | 2 400 | 3 220 | 2 740 | 4 275 | 2 595 | 2 115 |
ююю